Станок обрабатывается методом растачивания – толкающее растачивание, прямое удаление стружки, смазка масленкой, через специальный маслопровод непосредственно в зону резания. При обработке используется метод зажима патрона и верхней плиты, заготовка вращается, а расточная линейка совершает движение подачи в Z-направлении.
Свяжитесь с намиСтандартные технические параметры станков
| категоризация | спортивное мероприятие | единица (измерения) | параметрический |
| Обработка
точность |
Точность диаметра отверстия | IT9 – IT11 | |
| шероховатость поверхности | μ m | Ra6.3 | |
| Прямолинейность после механической обработки | mn/m | 0.12 | |
| Станки
Технические характеристики |
центральная высота | mm | 800 |
| Максимальный диаметр расточки | mm | φ800 | |
| Минимальный диаметр расточки | mm | φ250 | |
| Максимальная глубина бурения | mm | 8000 | |
| Диаметр патрона | mm | φ1250 | |
| Диапазон диаметров зажима патрона | mm | φ200~φ1000 | |
| Максимальная масса заготовки | kg | ≧10000 | |
| главный вал
привод (транспортное средство) |
Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 2~200r/min |
| Мощность главного двигателя | kW | 75 | |
| центр стеллажи | Смазка мобильного двигателя | kW | 7.7,серводвигатель |
| поддержка центра | mm | φ300-900 | |
| Кронштейн для заготовок | mm | φ300-900 | |
| подача привод (транспортное средство) | Диапазон скоростей подачи | mm/min | 0.5-1000 |
| Количество ступеней регулирования скорости подачи | классификатор: шаг, уровень | бесступенчатый | |
| Мощность двигателя подачи | kW | 7.7,серводвигатель | |
| Скорость передвижения | mm/min | ≥2000 | |
| Охлаждение системы | Мощность двигателя насоса охлаждения | KW | 7.5*3 |
| Частота вращения двигателя насоса охлаждения | r/min | 3000 | |
| Поток в системе охлаждения | L/min | 600/1200/1800 | |
| штаммы | Mp. | 0.38 | |
| система числового программного управления
|
SIEMENS 828D | ||
| Вес машины | t | 70 |